<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>LOGOSWARE LABS</title>
	<atom:link href="http://labs.logosware.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labs.logosware.com</link>
	<description>ロゴスウェアでの研究開発成果を公開するサイトです。</description>
	<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 10:32:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>Flashクイズコンテンツ作成ソフト【THiNQ Maker】ミニスキン</title>
		<link>http://labs.logosware.com/archives/896</link>
		<comments>http://labs.logosware.com/archives/896#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 10:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kimura</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[アンケート]]></category>

		<category><![CDATA[クイズ]]></category>

		<category><![CDATA[テスト]]></category>

		<category><![CDATA[埋め込み]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.logosware.com/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[THiNQ Maker に、新しいスキン「ミニスキン」を作成中です。
↓動作サンプルはこちら。※直接動かせます。


＜テスト・クイズのサンプル＞
この部分は iframe 対応のブラウザでご覧ください。


＜アンケー [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.logosware.com/archives/896/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FLIPPERちらしメーカー(Flash版)</title>
		<link>http://labs.logosware.com/archives/391</link>
		<comments>http://labs.logosware.com/archives/391#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 12:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ueno</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[about]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.logosware.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[ブラウザ上で画像をアップロードするだけで簡単にデジタルチラシが作れるツール、FLIPPERちらしメーカーを開発しました。

FLIPPERちらしビューワのサンプル

■ブラウザ上で作れる！
Flash Player10の [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.logosware.com/archives/391/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ブック＆スライド型コンテンツ作成ソフト 「PRESENTER STORM Maker」</title>
		<link>http://labs.logosware.com/archives/392</link>
		<comments>http://labs.logosware.com/archives/392#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 02:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hirotomi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.logosware.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[
■PRESENTER STORM Makerとは
今年4月 PRESENTER STORM Makerをリリースしました。
PRESENTER STORM Makerは、既に所有している出版物、書籍、パンフレット、Po [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.logosware.com/archives/392/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flashクイズコンテンツ作成ソフト「THiNQ Maker」その２</title>
		<link>http://labs.logosware.com/archives/342</link>
		<comments>http://labs.logosware.com/archives/342#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 01:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[about]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.logosware.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[THiNQ MakerをAIRギャラリーに公開しました！！興味のある方はぜひ触ってみてください。







Adobe AIR Gallery
THiNQ Maker紹介




以前の記事「Flashクイズコンテン [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.logosware.com/archives/342/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spark Projectにソースコードをコミットしました</title>
		<link>http://labs.logosware.com/archives/336</link>
		<comments>http://labs.logosware.com/archives/336#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 01:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ueno</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<category><![CDATA[QRコード]]></category>

		<category><![CDATA[spark project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.logosware.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[
ロゴスウェアはオープンソースコミュニティ Spark Project への参加を開始しました。

オープンソース化を開始した背景を簡単に説明します。
私たちは普段から大量のコードを制作しています。その中には特定の製品に [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.logosware.com/archives/336/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flashクイズコンテンツ作成ソフト「THiNQ Maker」の概要</title>
		<link>http://labs.logosware.com/archives/269</link>
		<comments>http://labs.logosware.com/archives/269#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 02:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.logosware.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[昨年11月にロゴスウェアの新製品としてFlashクイズコンテンツ作成ソフト「THiNQ Maker」をリリースしました。
THiNQ Makerを簡単に説明すると以下のようなコンテンツを簡単に作れてしまうツールです。「サ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.logosware.com/archives/269/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PapervisionでFlipperさん</title>
		<link>http://labs.logosware.com/archives/264</link>
		<comments>http://labs.logosware.com/archives/264#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 08:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[Papervision3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.logosware.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[ある案件で　Papervision3D を使った Colladaビュアーと、Colladaファイルのテクスチャパスを修正するアプリケーションを作成しました。
詳細は後ほど。
オブジェクトはLightwave3Dから出力し [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.logosware.com/archives/264/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FLIPPER3には共有コメント機能が搭載されます</title>
		<link>http://labs.logosware.com/archives/230</link>
		<comments>http://labs.logosware.com/archives/230#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 07:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ueno</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FLIPPER]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.logosware.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[FLIPPERブックを閲覧中に感じたこと、思ったことを投稿できる共有コメント機能を開発しました。


■共有コメント機能とは
FLIPPER3に搭載の共有コメント機能とは、FLIPPERブック上に誰でも閲覧可能なコメント [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.logosware.com/archives/230/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FLIPPER3 SEOと検索箇所ハイライト表示に対応</title>
		<link>http://labs.logosware.com/archives/195</link>
		<comments>http://labs.logosware.com/archives/195#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 12:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaneko</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FLIPPER]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.logosware.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[お待たせ致しました。FLIPPER3はSEOに対応しました！

GoogleやYahoo等の検索エンジンを使用し、該当するブックのページが表示されるようになりました。検索結果をクリックするとブックの該当のページが開くばか [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.logosware.com/archives/195/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FLIPPER3 β2</title>
		<link>http://labs.logosware.com/archives/81</link>
		<comments>http://labs.logosware.com/archives/81#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 05:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaneko</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FLIPPER]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[FLIPPER3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.logosware.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[
さらに使いやすくなったFLIPPERシリーズの最新版「FLIPPER3」がまもなく発表されます！ここでは皆様にいち早く体験頂けるよう、新機能の紹介とともにデモをご用意致しました。

・ダイナミックサイジング
ウィンドウ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.logosware.com/archives/81/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
