<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>LOGOSWARE LABS</title>
	<atom:link href="http://labs.logosware.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labs.logosware.com</link>
	<description>ロゴスウェアでの研究開発成果を公開するサイトです。</description>
	<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 03:20:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>FLIPPER3 SEOと検索箇所ハイライト表示に対応</title>
		<link>http://labs.logosware.com/archives/195</link>
		<comments>http://labs.logosware.com/archives/195#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 12:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaneko</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FLIPPER]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.logosware.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[お待たせ致しました。FLIPPER3はSEOに対応しました！

GoogleやYahoo等の検索エンジンを使用し、該当するブックのページが表示されるようになりました。検索結果をクリックするとブックの該当のページが開くばか [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.logosware.com/archives/195/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FLIPPER3 β2</title>
		<link>http://labs.logosware.com/archives/81</link>
		<comments>http://labs.logosware.com/archives/81#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 05:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaneko</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FLIPPER]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[FLIPPER3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.logosware.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[
さらに使いやすくなったFLIPPERシリーズの最新版「FLIPPER3」がまもなく発表されます！ここでは皆様にいち早く体験頂けるよう、新機能の紹介とともにデモをご用意致しました。

・ダイナミックサイジング
ウィンドウ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.logosware.com/archives/81/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SANDSTORM FRAMEWORK</title>
		<link>http://labs.logosware.com/archives/72</link>
		<comments>http://labs.logosware.com/archives/72#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 10:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hirotomi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.logosware.com/archives/72</guid>
		<description><![CDATA[現在、LOGOSWAREでは、SANDSTORM FRAMEWORKを開発しています。
SANDSTORM FRAMEWORKとは、プレゼンテーションコンテンツ作成のための全く新しいフレームワークです！
このフレームワー [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.logosware.com/archives/72/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FLIPPERブック中のQRコードをリンク！</title>
		<link>http://labs.logosware.com/archives/69</link>
		<comments>http://labs.logosware.com/archives/69#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 03:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ueno</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.logosware.com/archives/69</guid>
		<description><![CDATA[　FLIPPERブックの中にあるQRコードを自動的に探索して、リンク情報を抽出するツールをAdobe AIRで作成しました。


　Adobe AIRアプリケーションは、一旦インストールすると各種OSのデスクトップ上で通 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.logosware.com/archives/69/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FlashでQRコード読み取り</title>
		<link>http://labs.logosware.com/archives/65</link>
		<comments>http://labs.logosware.com/archives/65#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 08:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ueno</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.logosware.com/archives/65</guid>
		<description><![CDATA[AS3の高速性を利用し、Flashプレーヤー上でWebカメラを通してQRコードの読み取りができるデコーダーを開発しました。
動作中の画面結果表示画面


一般的にQRコードは各種媒体上に印刷されたものを携帯型のバーコード [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.logosware.com/archives/65/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SCORM1.2対応クイズ型コンテンツプレーヤー</title>
		<link>http://labs.logosware.com/archives/47</link>
		<comments>http://labs.logosware.com/archives/47#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 01:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.logosware.com/archives/47</guid>
		<description><![CDATA[問題画面→解説画面の構成でクイズを出題していくクイズ型コンテンツプレーヤーを開発しました。

このページを表示するためには Flash Player が必要です。
var so = new SWFObject("http [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.logosware.com/archives/47/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WEB上でオリジナルアルバム作成・共有</title>
		<link>http://labs.logosware.com/archives/42</link>
		<comments>http://labs.logosware.com/archives/42#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 04:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaneko</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FLIPPER]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.logosware.com/archives/42</guid>
		<description><![CDATA[FLIPPER2の技術を使用して、オンライン上でアルバム作成・共有できるアプリケーションを開発しました。
このアプリケーションを使用したサービスがasanohaです。asanohaは、デジタルカメラなどで撮影した画像を、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.logosware.com/archives/42/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Papervision3Dでアニメーション</title>
		<link>http://labs.logosware.com/archives/40</link>
		<comments>http://labs.logosware.com/archives/40#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 02:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[Papervision3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.logosware.com/archives/40</guid>
		<description><![CDATA[Papervision3D上でCollada形式のオブジェクトファイルを扱うAsColladaというクラスが開発されています。
開発者はsuite75　の Tim.knip です。
早速、恐竜のファイルからデータを作成し [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.logosware.com/archives/40/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「恐竜はどんな色？」バージョンアップ</title>
		<link>http://labs.logosware.com/archives/38</link>
		<comments>http://labs.logosware.com/archives/38#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 03:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[Papervision3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.logosware.com/archives/38</guid>
		<description><![CDATA[メディア教育開発センター 近藤智嗣様 からのご依頼で開発を進めているお絵かきシステム「恐竜はどんな色？」をバージョンアップしました。

(c) 2007 Tomotsugu KONDO. All rights reser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.logosware.com/archives/38/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Papervision3Dを用いた表示</title>
		<link>http://labs.logosware.com/archives/32</link>
		<comments>http://labs.logosware.com/archives/32#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 05:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamada</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[Papervision3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.logosware.com/archives/32</guid>
		<description><![CDATA[Flashの3Dライブラリ Papervision3D を使用して、「恐竜はどんな色？」のデータを表示してみました。
(※ステゴサウルスのデータは メディア教育開発センター 研究開発部 近藤様、トランスファーオービット  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labs.logosware.com/archives/32/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
